Домофон IP DAHUA DH-VTH2201DW
Описание
Dahua DH-VTH2201DW – IP аудиодомофон с поддержкой SIP звонков на устройства, управляется с помощью 5-ти механических кнопок быстрого набора, есть 4 тревожных входа для поддержки датчиков, при сработке генерирует с них тревогу. Может звонить на Android/IOS смартфоны через облако. Питание от 12В. Открытие дверей удаленно. Поддержка функции группового вызова. Интеграция сигналов тревоги. Настенный монтаж.
Технические характеристики DAHUA DH-VTH2201DW
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио ввод | Универсальный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио выход | Встроенный громкоговоритель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двунаправленный разговор | Поддержка двунаправленного двунаправленного разговора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход | Механические кнопки (SOS, vol +, ответ, vol-, разблокировка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийная сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога в | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 10M / 100Mbps Самоадаптивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | TCP / IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | DC 12-24V / питание напрямую VTNS1060A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Ожидание ≤1W, Работа ≤4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -10 ° С ~ + 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность | 10% ~ 90% относительная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | 192.0mm × 125.0mm × 15.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,4кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы
Оставьте отзыв о данном товаре. Ваши комментарии помогут другим покупателям.